Scatta momenti mega quando vuoi, di giorno e di notte
Xiaomi 12T è dotato di un comparto a tripla fotocamera: la principale grandangolare da 108 MP di livello avanzato, fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e fotocamera macro da 2 MP, che offrono una qualità dell’immagine professionale in ogni situazione di scatto. Potrai catturare mega momenti con il sistema di imaging professionale di Xiaomi 12T supportato da OIS per scatti rapidi, stabili e puliti. E quando arriva la notte, le potenti funzioni del software notturno – Modalità notturna e Ultra Night Video – forniscono immagini nitide e luminose in condizioni di luce estremamente scarsa.
Ricarica super veloce ed intelligente per tutta la giornata, ovunque tu vada
Xiaomi 12T è dotato di soluzioni a basso consumo energetico con un’incredibile combinazione di batteria capiente e ricarica rapida, offrendo la migliore durata in assoluto tra i flagship Xiaomi. Grazie alla batteria da 5.000 mAh con tecnologia HyperCharge da 120W, sarai supportato nei tuoi momenti preferiti fino a 13,5 ore (di utilizzo medio) per poi ricaricare al 100% in soli 19 minuti.¹ Quindi, che tu stia esplorando un posto nuovo, scattando foto o girando video, Xiaomi 12T non ti abbandonerà.
Più veloce ed efficiente per un’esperienza migliore
Ad alimentare tutti i tuoi momenti è il chipset leader di MediaTek, il Dimensity 8100-Ultra, basato sul processo di produzione TSMC a 5 nm. Il chip è stato completamente aggiornato con una nuovissima struttura GPU, che aumenta le prestazioni e l’efficienza energetica del 20%, così come le velocità di clock, cache e storage, restituendo un’esperienza utente molto più veloce.
Preparati per una potenza ed un’efficienza mai viste prima, con le massime prestazioni in tutti i momenti della giornata, che si tratti di catturare foto e video incredibili, guardare film o scorrere i social media.
Mega esperienza visiva con dettagli ricchi di colore
Goditi una mega esperienza visiva con il display Xiaomi 12T CrystalRes AMOLED con risoluzione 1220p e oltre 68 miliardi di colori.
È progettato per il perfetto bilanciamento di nitidezza, dettagli cromatici ed efficienza energetica. La tecnologia AdaptiveSync 120Hz aiuta a massimizzare la durata della batteria grazie alla regolazione automatica delle frequenze di aggiornamento in base al contenuto riprodotto. Colori vividi e contrasto elevato sono assicurati anche con Adaptive True Display. Come gli altri prodotti della famiglia, anche Xiaomi 12T è dotato di due altoparlanti certificati Dolby Atmos®, per offrire un’esperienza audio eccellente.
Indice di riparabilità | 7.4 |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Modello del processore | 8100 Ultra |
Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,85 GHz |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67″) |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Peso | 202 g |
Larghezza | 75,9 mm |
Profondità | 8,6 mm |
Altezza | 163,1 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,989 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,992 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 1,988 W/kg |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.67″ |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4″ |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5″ |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,92 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 83,6° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 81,6° |
Elementi dell’obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell’obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.47″ |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,24 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Materiale della scocca | Vetro |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
Adattatore grafico | Mali-G610 MC6 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Reviews
There are no reviews yet.