Larghezza | 598 mm |
Profondità | 590 mm |
Altezza | 845 mm |
Peso | 82,6 kg |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico per 100 cicli | 40 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Protezione per i bambini | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Cerniera porta | Sinistra |
Tipo di display | LED |
Apertura della porta | Apertura laterale |
Tipo di porta | Vetro temperato |
Lunghezza cavo | 1,6 m |
Volume cestello | 65 L |
Capacità cestello | 9 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Classe emissione rumore | A |
Silenziosità (centrifuga) | 49 dB |
Silenziosità (lavaggio) | 70 dB |
Programmi di lavaggio | Camicia/maglietta, Cotone, Delicati/Seta, Easy care, A mano/Lana, Biancheria intima, Mix, Esterno, Prelavaggio, Rapido, A tamburo |
Sistema di bilanciamento carico | Sì |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Sistema di controllo schiuma | Sì |
Water Plus | Sì |
Riconoscimento automatico carichi | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Temperatura massima di lavaggio | 90 °C |
Siemens iQ700 WG44B2040 lavatrice Caricamento frontale 9 kg 1400 Giri/min A Bianco – 4242003923740
756,99 €
4 disponibili
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.