Larghezza | 558 mm |
Profondità | 545 mm |
Altezza | 1772 mm |
Peso | 66,3 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 177,5 cm |
Classe efficienza energetica | D |
Consumo energetico annuo | 165 kWh |
Carico di collegamento | 120 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 62 L |
Capacità di congelamento | 9 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 30 h |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Capacità netta frigorifero | 208 L |
Luce interna | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 5 |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Display incorporato | Sì |
Capacità netta totale | 208 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Erogatore ghiaccio | No |
Funzione vacanza | Sì |
Siemens iQ500 KI87SADD0 frigorifero con congelatore Da incasso 208 L D Bianco – 4242003858820
1.008,99 €
5 disponibili
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.