Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i9 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i9-13900H |
Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i9 di 13a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
Numero di core del processore | 14 |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
TDP-down configurabile | 35 W |
Potenza di base del processore | 45 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5200 MHz |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16″) |
Risoluzione del display | 3840 x 2400 Pixel |
Tipologia HD | UHD+ |
Tipo di pannello | OLED |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Peso | 1,88 kg |
Larghezza | 355,8 mm |
Profondità | 259,7 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 2 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 2 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Capacità della batteria | 99,9 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Selenite Gray |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
CPU configuration (max) | 1 |
MSI Stealth 16 MERCEDES-AMG A13VG-0015F2-245 i9-13900H Computer portatile 40,6 cm (16″) UHD+ Intel® Core™ i9 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grigio – 4711377117692
3.614,00 €
1 in stock
- Description
- Shipping
- Additional information
- Reviews (0)
- Questions & Answers
- Vendor Info
- More Products
Description
Additional information
Weight | 0,0 kg |
---|
Questions & Answers
Loading...
Vendor Info
Vendor Information
- Store Name: GIGARGE EU
- Vendor: GIGARGE EU
-
Address:
Via Sansovino 225
10151
Torino - No ratings found yet!
Reviews
There are no reviews yet.