Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-14700KF |
Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
Numero di core del processore | 20 |
Numero di threads del processore | 28 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,6 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 12 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,3 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,4 GHz |
Frequenza base core efficiente | 2,5 GHz |
Cache processore | 33 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 125 W |
Massima potenza turbo | 253 W |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 128 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Larghezza | 487,1 mm |
Profondità | 222,6 mm |
Altezza | 453,8 mm |
Peso | 14,1 kg |
Larghezza imballo | 580 mm |
Profondità imballo | 325 mm |
Altezza imballo | 556 mm |
Peso dell’imballo | 17,2 kg |
Alimentazione | 850 W |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 – 85% |
Umidità | 0 – 90% |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Controller LAN | Intel® I219-V, Intel I225-V |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Certificazione | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Schermo incluso | No |
Tipo di case | Desktop |
Colore del prodotto | Nero |
Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
Numero di attacchi da 2.5″ | 2 |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | No |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Chipset scheda madre | Intel Z790 |
Chip audio | Realtek ALC897 |
Sistema audio | 7.1 canali |
MSI MEG Trident 14NUF7 Intel® Core™ i7 i7-14700KF 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super Windows 11 Home Desktop PC Nero – 4711377175364
3.807,99 €
1 disponibili
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.