Famiglia processore | AMD Ryzenu2122 5 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 7640HS |
Frequenza del processore | 4,3 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Cache processore | 16 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 350 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Nahimic |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Peso | 2,6 kg |
Larghezza | 359,6 mm |
Profondità | 277,6 mm |
Altezza (anteriore) | 2,1 cm |
Altezza (posteriore) | 2,59 cm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 170 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 – 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 – 95% |
Umidità | 5 – 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Tedesco |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
Certificazione | ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Capacità della batteria | 80 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 6,5 h |
Riproduzione video continua | 9,3 h |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Storm Grey |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 760M |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
New
Report Abuse
Lenovo LOQ Computer portatile 40,6 cm (16″) WUXGA AMD Ryzen™ 5 7640HS 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grigio – 0197529841389
1.121,00 €
4 in stock
- Description
- Shipping
- Additional information
- Reviews (0)
- Questions & Answers
- Vendor Info
- More Products
Description
Additional information
Weight | 0,0 kg |
---|
Questions & Answers
Loading...
Vendor Info
Vendor Information
- Store Name: GIGARGE EU
- Vendor: GIGARGE EU
-
Address:
Via Sansovino 225
10151
Torino - No ratings found yet!
Reviews
There are no reviews yet.