| Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-14400 |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
| Numero di core del processore | 10 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz |
| Cache processore | 20 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di threads del processore | 16 |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Uscita di linea | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Larghezza | 215 mm |
| Profondità | 401 mm |
| Altezza | 347 mm |
| Peso | 8,5 kg |
| Larghezza imballo | 241 mm |
| Profondità imballo | 505 mm |
| Altezza imballo | 500 mm |
| Peso dell’imballo | 10,5 kg |
| Alimentazione | 650 W |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX203 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Lettore di schede integrato | No |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 |
| Schermo incluso | No |
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività mouse | Cablato |
| Tastiera inclusa | No |
| Tipo di case | Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Montaggio standard VESA | No |
| Materiale della scocca | Alluminio, Metallo |
| Finestra visuale | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Quantità di porte HDMI dell’adattatore della grafica | 1 |
| Quantità di DisplayPort dell’adattatore della grafica | 3 |
| Tipo di prodotto | PC |
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
Descrizione





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.