Larghezza | 138,7 mm |
Profondità | 112,5 mm |
Altezza | 160 mm |
Peso | 860 g |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Diametro dei condotti termici | 6 mm |
Larghezza imballo | 222 mm |
Profondità imballo | 175 mm |
Altezza imballo | 130 mm |
Peso dell’imballo | 1,44 kg |
Tensione stimata | 12 V |
Corrente limitata | 0,16 A |
Corrente massima | 0,39 A |
Thermal Design Power (TDP) | 230 W |
Kit di montaggio | Sì |
Tensione del LED | 5 V |
Grasso termico | Sì |
Dimensioni del dissipatore (AxPxH) | 135,2 x 65 x 160 mm |
Colore del prodotto | Bianco |
Numero di pale del ventilatore | 9 |
Materiale delle alette | Alluminio |
Numero dei condotti termici | 5 |
Illuminazione a LED | Sì |
colore d’illuminazione | Rosso/Verde/Blu |
Connettore ventilatore | 4 piedini |
Adatto per | Processore |
Tipo | Refrigeratore |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
prese elettriche per processori supportate | LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM2+, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
Velocità (minima) di rotazione | 500 Giri/min |
Velocità (massima) di rotazione | 1600 Giri/min |
Rumorosità (velocità bassa) | 14 dB |
Rumorosità (velocità alta) | 24 dB |
flusso d’aria minimo | 23,81 pdc/min |
flusso d’aria massimo | 71,32 pdc/min |
Flusso d’aria | 121,17 m³/h |
pressiore dell’aria minima | 0,67 mmH2O |
pressione dell’aria massima | 3,07 mmH2O |
Tipo di cuscinetto | Twister bearing |
Larghezza scatola principale | 46 cm |
Lunghezza del cartone principale | 37 cm |
Altezza scatola principale | 29,5 cm |
Peso del cartone principale | 12 kg |
Quantità per cartone principale | 8 pezzo(i) |
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.