Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-1355U |
Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i7 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 10 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 55 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 2666 MT/s |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dot Pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 ms |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto | 600:1 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Connettore cilindrico dell’adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
Peso | 1,66 kg |
Larghezza | 358,5 mm |
Profondità | 235,6 mm |
Altezza (anteriore) | 1,7 cm |
Altezza (posteriore) | 1,9 cm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,34 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Umidità | 0 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 10668 m |
Shock di funzionamento | 140 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Struttura tastiera | QWERTZ |
Linguaggio tastiera | Tedesco |
tastiera retroilluminata | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
MIMO | Sì |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Cavi inclusi | AC |
Capacità della batteria | 54 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Voltaggio della batteria | 15 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Ricarica rapida | Sì |
Peso della batteria | 240 g |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Carbon Black |
Materiale della scocca | Plastica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
DELL Inspiron 3530 Intel® Core™ i7 i7-1355U Computer portatile 39,6 cm (15.6″) Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Nero – 5397184900383
887,00 €
2 in stock
- Description
- Shipping
- Additional information
- Reviews (0)
- Questions & Answers
- Vendor Info
- More Products
Description
Additional information
Weight | 2,7 kg |
---|
Questions & Answers
Loading...
Vendor Info
Vendor Information
- Store Name: GIGARGE EU
- Vendor: GIGARGE EU
-
Address:
Via Sansovino 225
10151
Torino - No ratings found yet!
Reviews
There are no reviews yet.