Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i7 |
Produttore processore | Intel |
Frequenza del processore | 3,4 GHz |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di processori installati | 1 |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 4 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 3 |
Larghezza | 375 mm |
Profondità | 730 mm |
Altezza | 710 mm |
Peso | 11,3 kg |
Alimentazione | 850 W |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software forniti | Norton 360 Security (Testversion) |
Schermo incluso | No |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | No |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Chipset scheda madre | Intel Z790 |
CAPTIVA Highend Gaming I82-108 Intel® Core™ i7 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super Windows 11 Home PC – 4046373821084
2.362,99 €
1 disponibili
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.