Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-10400F |
Frequenza del processore | 2,9 GHz |
Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i5 di decima generazione |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di threads del processore | 12 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
configurazione PCI Express | 1×8+2×4, 1×16, 2×8 |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Canali di memoria | Dual-channel |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Ingresso di linea | Sì |
Larghezza | 185 mm |
Profondità | 462 mm |
Altezza | 421 mm |
Alimentazione | 450 W |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Capacità totale di archiviazione | 500 GB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD totale | 500 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 500 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Schermo incluso | No |
Mouse incluso | No |
Tastiera inclusa | No |
Tipo di case | Desktop |
Colore del prodotto | Nero |
Finestra visuale | No |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vProu2122 | No |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | No |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Tipo di prodotto | PC |
Chipset scheda madre | Intel H410 |
- “Intel Core i3-12100 processore 12 MB Cache intelligente Scatola - 5032037238458” already exists in your wishlist
Captiva Advanced Gaming I69-377 i5-10400F Desktop Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home PC Nero – 4046373693773
923,99 €
2 disponibili
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.