Larghezza | 598 mm |
Profondità | 599 mm |
Altezza | 845 mm |
Peso | 72 kg |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 2300 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
Corrente | 10 A |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Cerniera porta | Sinistra |
Tipo di display | LED |
Apertura della porta | Apertura laterale |
Lunghezza cavo | 1,6 m |
Volume cestello | 65 L |
Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
Capacità cestello | 9 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Classe emissione rumore | A |
Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
Partenza differita | Sì |
Programmi di lavaggio | Camicia/maglietta, Freddo, Cotone, Delicati/Seta, Easy care, A mano/Lana, Prelavaggio, A tamburo, Sport |
Sistema di bilanciamento carico | Sì |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Sistema di controllo schiuma | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Water Plus | Sì |
Temperatura massima di lavaggio | 90 °C |
- “Tefal OptiGrill + GC714D10 Griglia di contatto - 3016667246979” already exists in your wishlist
Bosch Serie 6 WUU28T49 lavatrice Caricamento frontale 9 kg 1400 Giri/min Bianco – 4242005457564
635,99 €
10 disponibili
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.