iPad Air. Aria nuova.
Caratteristiche principali
– DISPLAY LIQUID RETINA DA 11โ โ Lo splendido display Liquid Retina ha tecnologie evolute come il True Tone e unโampia gamma cromatica P3, oltre a una riflettanza ridotta al minimo: per questo ti dร immagini assolutamente spettacolari.
– PERFORMANCE E SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE โ Con il chip M2 puoi aprire diverse app alla volta, anche le piรน potenti, e lanciarti nei giochi dalla grafica piรน complessa. E con un giorno intero di autonomia, puoi continuare a lavorare e divertirti ovunque vai. Scegli fino a 1TB di archiviazione, a seconda di quanto spazio ti serve per app, musica, film e altro.
– IPADOS + APP โ iPadOS rende il tuo iPad piรน efficiente, intuitivo e versatile: puoi usare piรน app alla volta, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil, e ritoccare e condividere foto. Stage Manager semplifica il multitasking permettendoti di lavorare con piรน app sovrapposte, in finestre che puoi ridimensionare e anche spostare su uno schermo esterno. Tante app indispensabili, come Safari, Messaggi e Keynote, sono giร di serie su iPad Air, e sullโApp Store ne trovi oltre un milione.
– APPLE PENCIL E MAGIC KEYBOARD โ Apple Pencil Pro trasforma il tuo iPad Air in una tela con tutto quel che ti serve per dipingere, o nel piรน pratico dei quaderni. Anche Apple Pencil (USB-C) รจ compatibile con iPad Air. La Magic Keyboard รจ comodissima per scrivere, include un trackpad e protegge il tuo iPad quando la richiudi. Accessori in vendita separatamente.
– FOTOCAMERE EVOLUTE โ iPad Air ha una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica, per le videoconferenze o per bellissimi selfie in modalitร Ritratto. La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e flash True Tone รจ perfetta per scattare foto e girare video 4K. E grazie ai due microfoni di qualitร professionale e agli altoparlanti stereo in orizzontale, anche lโaudio รจ grandioso.
– CONNETTIVITร โ Con il Wi-Fi 6E trasferisci velocemente foto, documenti e video di grandi dimensioni. E quando il Wi-Fi non cโรจ, puoi collegarti alle reti 5G ultraveloci per rimanere in contatto col mondo in ancora piรน posti. Puoi anche collegare monitor esterni e tanto altro con il connettore USB-C.
– SBLOCCA E PAGA CON TOUCH ID โ Il Touch ID รจ integrato nel tasto superiore: basta un tocco per sbloccare lโiPad Air, accedere alle app e pagare i tuoi acquisti in totale sicurezza con Apple Pay.
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Modello del processore | M2 |
Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
Numero di core del processore | 8 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
RAM installata | 8 GB |
Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11″) |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Display laminato | Sì |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
Larghezza | 178,5 mm |
Profondità | 247,6 mm |
Altezza | 6,1 mm |
Peso | 462 g |
Larghezza imballo | 191 mm |
Profondità imballo | 262 mm |
Altezza imballo | 33 mm |
Peso dell’imballo | 750 g |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati di compressione video | H.264, HEVC, ProRes |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
MIMO | Sì |
Tipologia SIM card | No |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Wind |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità burst | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 28,93 Wh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Nome del colore | Grigio Siderale |
Materiale della scocca | Alluminio |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell’adattatore grafico | 10 |
Motore di decodifica video | Sì |
Motore di codifica video | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | No |
iBeacon | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, Vo |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.