Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-1335U |
Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i5 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 10 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 55 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Opaco |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Peso | 1,5 kg |
Larghezza | 328,7 mm |
Profondità | 223,6 mm |
Altezza | 17,9 mm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Fotocamera frontale | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Capacità della batteria | 48,5 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Durata batteria | 12,5 h |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Cobblestone Gray |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Acer Aspire AV14-52P-51SC Intel® Core™ i5 i5-1335U Computer portatile 35,6 cm (14″) Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grigio – 4711121728372
815,00 €
10 in stock
- Description
- Shipping
- Additional information
- Reviews (0)
- Questions & Answers
- Vendor Info
- More Products
Description
Additional information
Weight | 0,0 kg |
---|
Questions & Answers
Loading...
Vendor Info
Vendor Information
- Store Name: GIGARGE EU
- Vendor: GIGARGE EU
-
Address:
Via Sansovino 225
10151
Torino - No ratings found yet!
Reviews
There are no reviews yet.