Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i3 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i3-1215U |
Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i3 di 12a generazione |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Cache processore | 10 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 55 W |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Dimensioni diagonale schermo | 43,9 cm (17.3″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Opaco |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Peso | 2,23 kg |
Larghezza | 402,1 mm |
Profondità | 265,9 mm |
Altezza | 20,9 mm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Cavi inclusi | AC |
Capacità della batteria | 40 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Durata batteria | 6 h |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Pure Silver |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Acer Aspire 3 A317-54-3206 Intel® Core™ i3 i3-1215U Computer portatile 43,9 cm (17.3″) Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Argento – 4711474019639
563,00 €
1 in stock
- Description
- Shipping
- Additional information
- Reviews (0)
- Questions & Answers
- Vendor Info
- More Products
Description
Additional information
Weight | 0,0 kg |
---|
Questions & Answers
Loading...
Vendor Info
Vendor Information
- Store Name: GIGARGE EU
- Vendor: GIGARGE EU
-
Address:
Via Sansovino 225
10151
Torino - No ratings found yet!
Reviews
There are no reviews yet.