Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 3050 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sì |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
CUDA cores | 2304 |
Velocità dell’orologio boost del processore | 1470 MHz |
Numero massimo di display per videocard | 2 |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 96 bit |
Velocità di trasferimento dati | 14 Gbit/s |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64, Windows 7 x64 |
Tipo interfaccia | PCI Express x8 4.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Profondità | 161 mm |
Altezza | 70,6 mm |
Larghezza | 36 mm |
Minima alimentazione di corrente | 450 W |
Consumo energetico (max) | 70 W |
Larghezza imballo | 215 mm |
Profondità imballo | 55 mm |
Altezza imballo | 280 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Manuale dell’utente | Sì |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Altezza della staffa | Low-Profile (LP) |
Numero di slot | 2 |
Colore del prodotto | Nero |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | No |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.3 |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,592 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.