Emissione di luce bianca | 1000 ANSI lumen |
Proiettore intelligente | Sì |
Rapporti d’aspetto supportati | 16:9 |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Umidità | 10 – 60% |
Cavi inclusi | AC |
Consumi | 108 W |
Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
Numero F (apertura relativa) | 2 |
Peso | 2,3 kg |
Intervallo di scansione verticale | 200 – 240 Hz |
Interattivo | No |
Batterie incluse | Sì |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Consumo energia (modalità economica) | 78 W |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Emissione acustica (modalità economica) | 19 dB |
Numero di pezzi | 1 pz |
Full HD | Sì |
Quantità per pacco | 1 pz |
Durata della garanzia | 5 anno/i |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Tipo di sorgente luminosa | Laser |
Profondità | 191 mm |
Alimentazione | AC |
Rapporto di proiezione | 1.00 – 1.82:1 |
Compatibilità 3D | No |
Telecomando portatile | Sì |
Modalità colore video | Cinema, Dinamico, Naturale, Cinema luminoso, Vivace |
Elaborazione video | 8 bit |
Emissione di luce a colori | 1000 ANSI lumen |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
HDCP | Sì |
Proiezione a distanza oggettiva | 0 – 1,33 m |
Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
Dimensione della matrice | 1,57 cm (0.62″) |
Smart TV | Sì |
Genere consigliato | Qualsiasi tipo |
Intervallo di temperatura | -10 – 60 °C |
Blocco cavo | Sì |
Emissione acustica | 23 dB |
Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920×1080) |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Lunghezza focale fissa | 13,9 mm |
Installazione | Desktop, Pavimento, TV cabinet |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Larghezza | 197 mm |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
Altezza | 113 mm |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Compatibilità dimensione schermo | 762 – 3810 mm (30 – 150″) |
illuminazione del proiettore (economic mode) | 500 ANSI lumen |
Descrizione
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.