Certificati di sostenibilità | CE, VDE |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 665 mm |
Altezza | 2030 mm |
Peso | 76,2 kg |
Classe efficienza energetica | C |
Consumo energetico annuo | 162 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 103 L |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Capacità netta frigorifero | 260 L |
No Frost (frigorifero) | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 2,4 m |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Capacità netta totale | 363 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Erogatore ghiaccio | No |
Wi-Fi | Sì |
Siemens iQ500 KG39NAXCF frigorifero con congelatore Libera installazione 363 L C Acciaio inossidabile – 4242003903452
1.022,99 €
3 disponibili
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.