Display incorporato | No |
Quantità porte HDMI | 2 |
Porta DVI | No |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
Versione HDMI | 2.0b |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
PC Audio out | Sì |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Messa a fuoco | Manuale |
Lunghezza focale | 14.3 – 22.9 mm |
Range di apertura (F-F) | 1,81 – 2,1 |
Zoom fotocamera | Sì |
Rapporto di Zoom | 1,6:1 |
Rapporto di proiezione | 1.36 – 2.18 |
Range di spostamento dell’obiettivo orizzontale | -23 – 23% |
Intervallo di spostamento dell’obiettivo verticale | -60 – 60% |
Peso | 6,5 kg |
Larghezza | 492 mm |
Profondità | 349 mm |
Altezza | 168 mm |
Alimentazione | AC |
Consumi | 330 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 405 W |
Consumo energia (modalità economica) | 247 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Umidità | 10 – 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 1499 m |
Smart TV | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Luminosità proiettore | 1800 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | DLP |
Risoluzione nativa del proiettore | 2160p (3840×2160) |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Compatibilità dimensione schermo | 1524 – 7620 mm (60 – 300″) |
Rapporti d’aspetto supportati | 16:9 |
Proiezione a distanza oggettiva | 1,75 – 9,32 m |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000:1 |
Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
Range di scansione orizzontale | 15 – 102 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 23 – 120 Hz |
Correzione Keystone, verticale | -40 – 40° |
Full HD | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 576 (WSVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x |
Modalità video supportate | 480i,480p,576i,576p,720p,1080p,2160p |
Lettore di schede integrato | No |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Manuale dell’utente | Sì |
Tipo di prodotto | Standard throw projector |
Posizionamento di mercato | Home cinema |
Colore del prodotto | Nero |
Installazione | Desktop, Soffitto |
Emissione acustica | 32 dB |
Emissione acustica (modalità economica) | 26 dB |
HDCP | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 28 |
Lingue OSD | Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, |
Altoparlanti incorporati | No |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 4000 h |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h |
Potenza della lampada | 245 W |
- Descrizione
- Shipping
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Questions & Answers
- Vendor Info
- More Products
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|
Questions & Answers
Loading...
Vendor Info
Vendor Information
- Store Name: GIGARGE EU
- Vendor: GIGARGE EU
-
Address:
Via Sansovino 225
10151
Torino - No ratings found yet!
Reviews
There are no reviews yet.