Famiglia processore | |
Modello del processore | Tensor G2 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Titan M2 |
Dimensioni diagonale schermo | 19,3 cm (7.6″) |
Risoluzione del display | 2208 x 1840 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d’aspetto nativo | 6:5 |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 1000 cd/m² |
Luminosità massima del display (all’aperto) | 1450 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 380 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Secondo schermo LCD | Sì |
Dimensioni del secondo schermo | 14,7 cm (5.8″) |
risoluzione secondo display | 2092 x 1080 Pixel |
Luminosità del secondo display | 1200 cd/m² |
Tipo di secondo display | OLED |
Rapporto di aspetto del secondo display | 17.4:9 |
Densità in pixel del secondo display | 408 ppi (punti per pollice) |
Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Peso | 283 g |
Larghezza | 158,7 mm |
Profondità | 5,8 mm |
Altezza | 139,7 mm |
Larghezza (Piegato) | 7,95 cm |
Profondità piegata | 1,21 cm |
Altezza (Piegato) | 14 cm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | NR mmWave, Sub6 |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Profili Bluetooth | GNSS |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 9,5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2″ |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3″ |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.1″ |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10,8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10,8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 3,05 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,25 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,22 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 82° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 121,1° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 21,9° |
Zoom ottico | 5x |
Zoom digitale | 20x |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Dimensioni pixel della seconda fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 84° |
Angolo di campo visivo della seconda fotocamera anteriore (FOV) | 84° |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Modalità registrazione video | 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Bilanciamento del bianco | Manuale |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Capacità della batteria | 4821 mAh |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Obsidian |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
Funzioni di protezione | Scratch resistant |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro, Acciaio inox |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Google Pixel Fold 19,3 cm (7.6″) Doppia SIM 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 4821 mAh Nero – 0840244703462
1.041,99 €
6 disponibili
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,65 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.