TELL YOUR STORY. Ogni viaggio รจ una storia che non vede lโora di essere raccontata. Migliaia di istanti racchiusi tra un inizio e una fine. Certo, a tutti piace raggiungere la vetta. Ma la vera storia รจ ciรฒ che accade lungo il cammino. Accogliete ogni cambio di percorso, ogni opportunitร mancata e ogni contrattempo, perchรฉ lโavventura vive di questi momenti. La storia dร un senso al viaggio. COME IL VOSTRO PAIO DI SCARPE PREFERITE. La OM-5 non รจ nata per essere appariscente, nรฉ per rubare la scena, per essere di intralcio alla vostra esperienza o per essere lโunica ragione della vostra avventura. ร piuttosto come il vostro paio di scarpe preferite che vi conducono verso sentieri sconosciuti, come la borsa che contiene sempre ciรฒ che vi serve o come lโamico che vi fa vedere il mondo in un modo del tutto nuovo e meraviglioso. INVISIBILE Cosรฌ compatta che quasi non la si nota. Un design classico dalla linee essenziali che scompare nella vostra borsa ma che รจ perfetto da tenere in mano. RESISTENTE Visibilmente robusta. La OM-5 รจ in grado di resistere a tutto. Non esiste maltempo che vi impedisca di raccontare la vostra storia. SCOPRIRE Guardate la natura in un modo nuovo con la fotografia computazionale: un viaggio fotografico di scoperta in continua evoluzione. STORIE Quando nemmeno fotografie riescono a rendere giustizia a una storia, trasformatela in un film spettacolare degno del viaggio che avete fatto. PER CREDERE Abbiamo inviato i migliori fotografi in una missione cruciale: mostrare l’ampia gamma di funzionalitร della OM-5. Rimarrete colpiti e ispirati quanto noi.
Versione Bluetooth | 4.2 |
Velocitร massima otturatore | 60 s |
Sensibilitร ISO (max) | 25600 |
Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160,1280 x 720,4096 x 2160 |
Umiditร | 10 – 90% |
Tipo sensore | Live MOS |
Sistemi di flash specifico di una marca | TTL |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Electro-Selective Pattern (ESP), Ponderazione dell’illuminazione, Macchia |
Spostamento sensore IS | Sì |
Tipo batteria | BLS-50 |
Peso | 414 g |
Riduzione rumore | Sì |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Display orientabile | Sì |
Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
Correzione espozione | ± 5EV (1/3EV step) |
Slot memoria | 1 |
Elaboratore di immagine | TruePic IX |
Tipo di filtro colore | Filtro colore primario |
Campo visivo | 100% |
Range di umiditร di funzionamento | 30 – 90% |
Touch screen | Sì |
Proporzioni sensore immagine | 4:3 |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Profonditร | 49,7 mm |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Sensibilitร ISO | 6400, 25600 |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 – 2 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzioni immagine | 5184 x 3888 |
Informazioni sul mirino | Griglia, Istogramma, ISO speed |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia del mirino | OLED |
Formati immagini supportati | JPEG, RAW |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Lunghezza focale | 14 – 150 mm |
Filtro anti-vento | Sì |
Modalitร di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco singola |
Processore integrato | Sì |
Punto di montaggio a slitta | Sì |
Calendario | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Megapixel totali | 21,8 MP |
Wi-Fi | Sì |
funzione anti-polvere | Sì |
Tipo di mirino | Elettronico |
Messa a fuoco | TTL |
Larghezza | 125,3 mm |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Bilanciamento del bianco | Auto, Modalità personalizzate, Fluorescente, Manuale, Tungsteno, Subaqueo |
Registrazione vocale | Sì |
Modalitร di ripresa | Priorità apertura, Manuale, Priorità otturatore |
Ritardo autotimer | 2,12 s |
Rapporti d’aspetto supportati | 3:2, 6:6, 3:4, 4:3, 16:9 |
Tipologia fotocamera | MILC |
Modalitร di esposizione | Auto |
Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì |
metodi di illuminazione flash | Innesco wireless |
Formati video supportati | AVC, H.264, MOV, MPEG4 |
Sistema audio | Mono |
Dimensioni schermo (cm) | 7,6 cm |
Multi-shot | Sì |
Dimensione del sensore di immagine | 4/3″ |
Versione USB | 2.0 |
Risoluzione massima immagine | 5184 x 3888 Pixel |
Quantitร per pacco | 1 pz |
Correzione della diottria | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Effetti fotografici | Neutrale, Seppia, Vivace |
Dimensioni schermo | 7,62 cm (3″) |
HDMI | Sì |
Modalitร flash | Auto, Flash disattivato |
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 – 40 °C |
Risoluzione a velocitร di acquisizione | 1280×720@24fps, 1280×720@25fps, 1280×720@30fps, 1280×720@50fps, 1280×720@60fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@24fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@50fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 4096×2160@24fps |
Tipologia display | LCD |
Ingrandimento | 14x |
Velocitร massima dell’otturatore della fotocamera | 1/8000 s |
Risoluzione massima video | 4096 x 2160 Pixel |
Cancella opzioni | Selected images, Immagine singola |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Controllo luminositร | Sì |
Regolazione della luminositร del display | Sì |
Numero di impostazioni di bilanciamento del bianco personalizzate | 1 |
Dimensione del sensore d’immagine (L x A) | 17,3 x 13 mm |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Megapixel | 20 MP |
Editing delle immagini | Ridimensionamento, Rotante, Ritaglio |
Numero di batterie | 1 |
Regolazione della qualitร di immagine | Luminosità, Contrasto, DNR, Saturazione, Nitidezza |
Colore del prodotto | Argento |
Posizione dello stabilizzatore di immagine | Corpo |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Risoluzione del display | 1037000 punto |
Modalitร scene | Controluce |
Regolazione saturazione | Sì |
Altezza | 85,2 mm |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.