Certificati di sostenibilità | RoHS |
RAM installata | 64 GB |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5 |
Velocità memoria | 5200 MHz |
Componente per | PC/server |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
Voltaggio della memoria | 1.1 V |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3,0 |
Profilo SPD | Sì |
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,13 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.