Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i9 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i9-14900K |
Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
Numero di core del processore | 24 |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 16 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,2 GHz |
Frequenza base core efficiente | 2,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 6 GHz |
Cache processore | 36 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di threads del processore | 32 |
Numero di processori installati | 1 |
Potenza di base del processore | 125 W |
Massima potenza turbo | 253 W |
RAM installata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 3 |
Numero di porte USB posteriori | 6 |
Numero di porte USB anteriori | 3 |
Numero di porte audio anteriori | 2 |
Numero di porte audio posteriori | 3 |
Larghezza | 215 mm |
Profondità | 447 mm |
Altezza | 469 mm |
Alimentazione | 650 W |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Dimensione SSD | M.2 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Norton 360 Security |
Schermo incluso | No |
Cavi inclusi | AC |
Colore del prodotto | Nero |
Finestra visuale | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Supporto per l’adattatore grafico 6K integrato | Sì |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Business |
Chipset scheda madre | Intel B660M |
CAPTIVA Workstation I79-699 Intel® Core™ i9 i9-14900K 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home PC Nero – 4046373796993
1.527,99 €
5 disponibili
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.