Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-12700KF |
Frequenza del processore | 2,7 GHz |
Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i7 di 12a generazione |
Numero di core del processore | 12 |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Cache processore | 25 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di threads del processore | 20 |
Tipo di bus | DMI4 |
Tjunction | 100 °C |
Potenza di base del processore | 125 W |
Massima potenza turbo | 190 W |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte HDMI | 3 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Ingresso di linea | Sì |
Larghezza | 210 mm |
Profondità | 430 mm |
Altezza | 445 mm |
Alimentazione | 650 W |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD totale | 2 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 2 TB |
Dimensione SSD | M.2 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Schermo incluso | No |
Mouse incluso | No |
Tastiera inclusa | No |
Tipo di case | Desktop |
Colore del prodotto | Nero |
Finestra visuale | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | No |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6X |
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Standard Manageability | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2020A |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Realizzato da | ASUS |
Chipset scheda madre | Intel B660M |
Captiva I73-948 i7-12700KF Desktop Intel® Core™ i7 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD Windows 11 Home PC Nero – 4046373739488
1.618,99 €
2 disponibili
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.