Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i9 |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Frequenza base core efficiente | 2,2 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
Numero di core del processore | 24 |
Chipset scheda madre | Intel HM770 Express |
RAM installata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3″) |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WQXGA |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Opaco |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Sistema audio | Nahimic Audio |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte Thunderbolt | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Peso | 2,8 kg |
Larghezza | 384 mm |
Profondità | 273 mm |
Altezza | 28 mm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 330 W |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Tedesco |
tastiera retroilluminata | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità HDD totale | 2 TB |
Capacità SSD totale | 2 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 2 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Larghezza imballo | 375 mm |
Profondità imballo | 588 mm |
Altezza imballo | 124 mm |
Peso dell’imballo | 3,1 kg |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software pre-installato | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1 MP |
Mouse incluso | No |
Docking station inclusa | No |
Borsa inclusa | No |
Pennino | No |
Cavi inclusi | Sì |
Cuffie incluse | No |
Capacità della batteria | 99 Wh |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Plastica, Metallo |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Paese di origine | Germania |
Scheda grafica integrata | No |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
CAPTIVA Highend Gaming I81-514 Computer portatile 43,9 cm (17.3″) WQXGA Intel® Core™ i9 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Nero – 4046373815144
3.052,00 €
3 in stock
- Description
- Shipping
- Additional information
- Reviews (0)
- Questions & Answers
- Vendor Info
- More Products
Description
Additional information
Weight | 0,0 kg |
---|
Questions & Answers
Loading...
Vendor Info
Vendor Information
- Store Name: GIGARGE EU
- Vendor: GIGARGE EU
-
Address:
Via Sansovino 225
10151
Torino - No ratings found yet!
Reviews
There are no reviews yet.