Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i7 |
Produttore processore | Intel |
Frequenza del processore | 3,6 GHz |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di processori installati | 1 |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 3 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 4 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 3 |
Larghezza | 375 mm |
Profondità | 730 mm |
Altezza | 710 mm |
Peso | 11,3 kg |
Alimentazione | 850 W |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software forniti | Norton 360 Security (Testversion) |
Schermo incluso | No |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | No |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Chipset scheda madre | Intel B660M |
CAPTIVA Highend Gaming I80-960 Intel® Core™ i7 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Windows 11 Home PC – 4046373809600
1.732,00 €
1 in stock
- Description
- Shipping
- Additional information
- Reviews (0)
- Questions & Answers
- Vendor Info
- More Products
Description
Additional information
Weight | 0,0 kg |
---|
Questions & Answers
Loading...
Vendor Info
Vendor Information
- Store Name: GIGARGE EU
- Vendor: GIGARGE EU
-
Address:
Via Sansovino 225
10151
Torino - No ratings found yet!
Reviews
There are no reviews yet.