Famiglia processore | AMD Ryzenu2122 7 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 7730U |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Cache processore | 16 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14″) |
Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | 2.8K |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 500 cd/m² |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 500 |
Sistema audio | Smart Amp |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Connettore cilindrico dell’adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Peso | 1,5 kg |
Larghezza | 313,2 mm |
Profondità | 227,6 mm |
Altezza | 18,9 mm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,42 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | NumberPad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Nome del colore | Cool Silver |
Posizionamento di mercato | Casa |
Anno di introduzione | 2023 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, REACH, RoHS |
ASUS VivoBook S 14 Flip OLED TN3402YA-KN063W 7730U Ibrido (2 in 1) 35,6 cm (14″) Touch screen 2.8K AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Argento – 4711387083710
1.088,99 €
6 disponibili
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 2,06 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.