Produttore processore | AMD |
Presa per processore | LGA 1700 |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Coreu2122 i3, Intel® Coreu2122 i5, Intel® Coreu2122 i7, Intel® Coreu2122 i9, Intel® Pentium® Gold |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 2 |
RAM massima supportata | 64 GB |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Non-ECC | Sì |
Velocità di memoria supportate | 5600 MHz |
Senza buffer | Sì |
Larghezza | 170 mm |
Profondità | 170 mm |
Altezza | 32 mm |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Connettori USB 2.0 | 3 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Numero di connettori SATA III | 2 |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Numero di connettori ventola chassis | 1 |
Numero di connettori COM | 1 |
Connettore TPM | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Numero di hard drive supportati | 2 |
numero di dispositivi di archivio supportati | 3 |
Larghezza imballo | 226 mm |
Profondità imballo | 185 mm |
Altezza imballo | 60 mm |
Peso dell’imballo | 742,6 g |
Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
Peso | 311,5 g |
Connettore LVDS | Sì |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Componente per | PC |
Fattore di forma scheda madre | mini ITX |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Chipset scheda madre | Intel H610 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,66 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.