Nuovo colore. Nuove avventure.
Apple Watch Ultra 2 รจ lโorologio ideale per lo sport e lโavventura, ora disponibile anche in titanio nero satinato. Ha una batteria che dura piรน giorni, un GPS di precisione a doppia frequenza e il display Apple piรน luminoso di sempre. Ha anche una robusta cassa in titanio, il display in cristallo di zaffiro e il tasto Azione personalizzabile.
Caratteristiche principali
– PERCHร APPLE WATCH ULTRA 2 โ Lโorologio ideale per lo sport e lโavventura. Funzioni evolute per attivitร come nuoto, corsa, ciclismo, trekking e immersioni. Robusta cassa in titanio, ora disponibile in nero satinato. Display Retina always on ultrabrillante. GPS di precisione a doppia frequenza incredibilmente accurato. Potenti funzioni per la salute, la sicurezza e la connettivitร . E fino a 36 ore di autonomia con lโutilizzo standard, o fino a 72 ore in modalitร Risparmio energetico.
– ROBUSTEZZA ESTREMA, CAPACITร INCREDIBILI โ Cassa da 49 mm in titanio a prova di corrosione. Vetro anteriore in cristallo di zaffiro. Grande Digital Crown e tasto Azione personalizzabile per avere subito sottomano diverse funzioni. Certificazione MIL STD 810H. Resistenza allโacqua fino a 100 m.
– LA LIBERTร CHIAMA โ Se hai un piano cellulare, chiami e messaggi chi vuoi, anche se il tuo iPhone non รจ nei paraggi. Ascolti musica e podcast in streaming. E trovi la strada con Mappe.
– ALLENAMENTI PERFEZIONATI โ Nellโapp Allenamento trovi viste, esperienze e parametri evoluti, come le zone di frequenza cardiaca, i workout personalizzati e il carico di allenamento, per tenere traccia dei tuoi progressi nel corso del tempo.
– PER LA CORSA โ GPS di precisione a doppia frequenza per dati incredibilmente accurati. Rilevamento automatico pista. Parametri evoluti sulla corsa che aiutano a capire quanto รจ efficiente il tuo modo di correre. Allenamenti personalizzabili che possono includere fasi di riscaldamento, recupero e defaticamento.
– PER LA BICI โ Parametri dettagliati ti aiutano a migliorare gli allenamenti in bici. Tieni dโocchio velocitร , frequenza cardiaca e dislivello nelle viste allenamento. Fai partire un allenamento in bici sullโorologio e apparirร in automatico come attivitร in tempo reale sullโiPhone, cosรฌ potrai vederlo piรน facilmente. Collega direttamente allโorologio accessori Bluetooth come un misuratore di potenza, utile per vedere la potenza di soglia funzionale e la cadenza.
– PER IL TREKKING โ Con le mappe offline puoi orientarti usando solo il tuo Apple Watch. E lโapp Bussola include strumenti essenziali per conoscere direzione, dislivello, longitudine, latitudine e altri dati utili. Guarda qual รจ lโultimo punto in cui cโera campo, segna rapidamente la tua posizione con i waypoint e usa โTorna sui tuoi passiโ per vedere un tracciato dei tuoi spostamenti.
– PER IL NUOTO โ Rilevamento automatico delle bracciate, numero di vasche, tempi parziali, e allenamenti personalizzati per il nuoto in piscina. Quando nuoti in acque libere, puoi vedere nel riepilogo dellโallenamento il percorso fatto. Grazie allโapp Marea, tieni dโocchio le condizioni di piรน di 115.000 spiagge in tutto il mondo.
– PER LE IMMERSIONI โ Con lโapp Oceanic+ diventa un computer subacqueo. Rileva la profonditร fino a 40 metri e ti dice anche la temperatura dellโacqua. Certificato EN13319.
– FUNZIONI EVOLUTE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA โ Tieni dโocchio il livello di ossigeno nel sangue. Ricevi una notifica in caso di ritmo cardiaco irregolare. Accedi ai valori registrati durante la notte. Usa la funzione โFasi del sonnoโ per vedere quanto durano le tue fasi di sonno leggero, REM e profondo. Contatta automaticamente i servizi di emergenza se fai una brutta caduta o hai un grave incidente dโauto. E ti basta premere un pulsante per far partire una chiamata dโemergenza o attivare una sirena.
Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 410 x 502 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tecnologia display | OLED |
Luminosità schermo | 3000 cd/m² |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Display sempre acceso | Sì |
Display a colori | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Porta USB | No |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Larghezza | 49 mm |
Profondità | 14,4 mm |
Spessore | 4,4 cm |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Durata batteria | 72 h |
Durata della batteria | 36 h |
Carica wireless | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 – 55 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 90% |
Altitudine di funzionamento | -500 – 9000 m |
Connessione di rete mobile | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Dimensioni cassa | 49 mm |
Colore cassa | Titanio |
Materiale cassa | Titanio |
Colore cinturino | Titanio |
Dimensione del cinturino | M |
Forma | Rettangolare |
Misura del polso | 130 – 210 mm |
materiale posteriore | Ceramica, Vetro zaffiro |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente allu2019acqua, Impermeabile |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP6X |
Cinghia rimovibile | Sì |
Connettore di carica magnetica | Sì |
Impermeabile fino a | 100 m |
Resistente all’acqua | 10 ATM |
Certificazione | EN13319 certified |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Radio FM | No |
Sistema operativo mobile supportato | iOS |
Sistema operativo incluso | watchOS 11 |
Memoria flash | 64 GB |
Produttore processore | Apple |
Modello del processore | S9 |
Numero di core del processore | 2 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 4 |
Chipset wireless | W3 |
Rilevamento degli urti | Sì |
Rilevamento delle cadute | Sì |
Noise monitoring | Sì |
Backtrack | Sì |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Electrical, Ottico |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Depth gauge sensor | Sì |
Sleep apnea detection | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Modalità multisport | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Auto-Answer Calls, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono A |
Gesto di doppio tocco | Sì |
Ricerca di precisione | Sì |
Notifiche di ritmo irregolare | Sì |
Notifiche di basso livello cardio | Sì |
Funzione di allarme SOS | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sì | |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Feedback tattile | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Sensore di temperatura della pelle | Sì |
Allarmi sonori | Sì |
Programmazione di allenamento | Sì |
Attività consigliata | Ciclismo, Immersione, Golf, Trekking, Pilates, Canottaggio, Corsa, Sci, Nuoto, Camminare, Yoga |
Funzione pacer virtuale | Sì |
Storico allenamenti | Sì |
sensori di temperatura dell’acqua | Sì |
Altimetro | Sì |
Standard militare | MIL-STD-810H |
Certificati di sostenibilità | CarbonNeutral |
Non contiene | Arsenico, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.