Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 59 cm |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 567 mm |
Altezza | 594 mm |
Peso | 35,5 kg |
Peso dell’imballo | 36,5 kg |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico (convenzionale) | 1,09 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,69 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Carico di collegamento | 3500 W |
Tensione di ingresso AC | 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 16 A |
Numero di forni | 1 |
Dimensione del forno | Media |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Capacità interna forno totale | 71 L |
Capacità netta del forno | 71 L |
Grill | Sì |
Grill a tutta superficie | Sì |
Cottura a convezione | Sì |
Cottura a vapore | Sì |
Autopulizia | Sì |
Riscaldamento inferiore | Sì |
Range del termostato del forno | 30 – 300 °C |
Potenza grill | 2300 W |
Quantità programmi automatici | 45 |
Tipo di pulizia | Pirolitico |
Numero di ripiani | 2 ripiani |
Tipo di timer | Digitale |
Sonda per cibo | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Indicatore di calore residuo | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Display incorporato | Sì |
Materiale interno | Smaltato |
Posizione di controllo | Frontale superiore |
Colore del manico | Nero |
Tipo di display | LED |
Cerniera porta | In basso |
Materiale della porta | Vetro |
Apertura della porta del forno | Apertura dall’alto in basso |
Porta a chiusura ammortizzata | Sì |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Paese di origine | Germania |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | Alogena |
Potenza lampadina | 40 W |
Capacità di produzione di pane | Sì |
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.