Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
Numero di connettori SATA | 5 |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Tipo di cablaggio | Modulare |
Larghezza | 200 mm |
Profondità | 150 mm |
Altezza | 86 mm |
Peso | 2,65 kg |
Potenza totale | 1600 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Corrente d’ingresso | 9 – 15 A |
Potenza combinata (+3.3V) | 180 W |
Potenza combinata (+12V) | 1600 W |
Potenza combinata (+5V) | 180 W |
Potenza combinata (-12V) | 9,6 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 17,5 W |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 30 A |
Corrente massima di uscita (+12V) | 133,3 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 30 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,8 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3,5 A |
Efficienza | 94% |
Funzionalità di protezione dell’alimentazione | Sovracorrente |
Viti incluse | Sì |
Fascette fermacavo incluse | Sì |
Adesivo per case incluso | Sì |
Manuale dell’utente | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Diametro del ventilatore | 14 cm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Interrutore On/Off | Sì |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell’unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
Versione ATX | 2.4 |
EPS version | 2.92 |
Temperatura nominale di uscita continua | 50 °C |
Tecnologia dei cuscinetti | FDB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.