Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 2 GHz |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5″) |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | TFT |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Peso | 205 g |
Larghezza | 76,1 mm |
Profondità | 9,1 mm |
Altezza | 164,2 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
5G | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 2600,3500 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Play |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840×2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Geotagging | Sì |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 36 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h |
Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
Riproduzione audio continua | 106 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Awesome Black |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Samsung Galaxy A32 5G SM-A326B 16,5 cm (6.5″) Doppia SIM USB tipo-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Nero – 8806090963049
238,99 €
1 disponibili
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,34 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.